MOČNA LASTNA ZNAMKA.
HOME /VBH WELTWEIT /IMPRESSUM /DATENSCHUTZ /AGB /KONTAKT /
 
 
        

 Sponski vijak Jet-Fast PZD VG


List podatkov o proizvodu
   Sponski vijak Jet-Fast PZD VG

Lahka in hitra montaža zaradi novopatentirane vijačne geometrije. Več konkavnih trakov omogoča lažji prodor v les in manj lesenih izmečkov.  

Duo-vgrezna glava z vrezanimi rebri pod glavo vijaka omogoča čisti vgrez brez izmečkov. Rezalne zareze v kombinaciji z nazobčano ostrino omogočajo vijačenje brez izmečka celo na področju robov.

 

• V primerjavi s klasičnimi sponskimi vijaki zahteva vijačenje manjši vrtilni moment

• Patentirana navojna geometrija omogoča lažji in hitrejši prodor in vgrez v les

• Vijačenje brez izmečkov tudi na področju robov 

• Lažji prodor v les zaradi dodatnih konkavnih trakov

• Odlične lastnosti tudi v trdnih lesovih

• Spaja les brez razdvajanja

 

 

Material: Cinkano jeklo, modro pasivirano, optimalno obdelana površina
Pogon:  Pozidriv (PZD Križne zareze) velikost 1 in 2
Oblika glave: Vgrezna glava
Glava-Ø: 5,5 - 10,0 mm
Tip navoja:   Novopatentirana geometrija navoja
z večkonkavnimi trakovi
Navoj-Ø: 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm  
 

 

 

Mere

d x L v mm

Dolžina (l1)
v mm
Pogon Pakiranje VBH
št. artikla
3,0 x 16 mm 16 mm PZD 1 1.000 397.390/0016
3,0 x 20 mm 20 mm PZD 1 1.000 397.390/0020
3,0 x 25 mm 25 mm PZD 1 1.000 397.390/0025
3,0 x 30 mm 30 mm PZD 1 1.000 397.390/0030
3,0 x 35 mm 35 mm PZD 1 1.000 397.390/0035
3,0 x 40 mm 40 mm PZD 1 500 397.390/0040
3,5 x 12 mm 12 mm PZD 2 1.000 397.391/0012
3,5 x 16 mm 16 mm PZD 2 1.000 397.391/0016
3,5 x 20 mm 20 mm PZD 2 1.000 397.391/0020
3,5 x 25 mm 25 mm PZD 2 1.000 397.391/0025
3,5 x 30 mm 30 mm PZD 2 1.000 397.391/0030
3,5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.391/0035
3,5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.391/0040
3,5 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.391/0045
3,5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.391/0050
4,0 x 20 mm 20 mm PZD 2 1.000 397.392/0020
4,0 x 25 mm 25 mm PZD 2 1.000 397.392/0025
4,0 x 30 mm 30 mm PZD 2 1.000 397.392/0030
4,0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.392/0035
4,0 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.392/0040
4,0 x 45 mm 45 mm PZD 2 500 397.392/0045
4,0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.392/0050
4,0 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.392/0060
4,5 x 25 mm 25 mm PZD 2 500 397.393/0025
4,5 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.393/0030
4,5 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.393/0035
4,5 x 40 mm 40 mm PZD 2 500 397.393/0040
4,5 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.393/0045
4,5 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.393/0050
4,5 x 60 mm 60 mm PZD 2 200 397.393/0060
5,0 x 30 mm 30 mm PZD 2 500 397.394/0030
5,0 x 35 mm 35 mm PZD 2 500 397.394/0035
5,0 x 40 mm 40 mm PZD 2 200 397.394/0040
5,0 x 45 mm 45 mm PZD 2 200 397.394/0045
5,0 x 50 mm 50 mm PZD 2 200 397.394/0050
5,0 x 60 mm 90 mm PZD 2 200 397.394/0060



ibBackToProductoverview
TISKAJ