HET STERKE MERK VAN VBH.
HOME /VBH WERELDWIJD /IMPRINT /DISCLAIMER /VOORWAARDEN /CONTACT /
 
 
        


ibGreenteqArticleDatasheet
ibGreenteqCertificateReport
ibGreenteqAssemblyInstructions
   knopcilinder

De greenteQ dubbele profielcilinders SX zijn gemaakt van mat vernikkeld messing en zijn voorzien van een normprofiel met 6 stiften met gevarenfunctie (aan beide kanten afsluitbaar). Ze zijn gecertificeerd conform EN 1303:2005/AC:2008 en FZG 2010_01 en zijn voorzien van een boor- en kerntrekbeveiliging, de cilinder is met paddenstoelstiften beveiligd tegen manipulatie. De basislengte van de greenteQ dubbele profielcilinders SX bedraagt 30/30 mm; de leverbare verlengstukken stijgen enkelzijdig of tweezijdig telkens met 5 mm in lengte. De cilinders worden per stuk verpakt en worden standaard geleverd met 3 sleutels.


Technische gegevens:
* Materiaal van de profielcilinder: messing
* Oppervlak: mat vernikkeld
* Aantal stiften per sluitkant: 6
* Gevarenfunctie: -
* Gecertificeerd volgens: EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
* Sluiting: -
* Aantal sleutels per cilinder: 3
* Meegeleverde schroeven: 1 x M5 x 50 mm en 1 x M5 x 80 mm

Lengte Verschillend sluitend Sluitingnummer NR.1 Sluitingnummer NR.2
30/30 mm 389.611/0011 389.611/0001 389.611/0002
30/35 mm 389.612/0011 389.612/0001 389.612/0002
30/40 mm 389.613/0011 389.613/0001 389.613/0002
30/45 mm 389.614/0011 389.614/0001 389.614/0002
35/30 mm 389.615/0011 389.615/0001 389.615/0002
35/35 mm 389.616/0011 389.616/0001 389.616/0002
35/40 mm 389.617/0011 389.617/0001 389.617/0002
35/45 mm 389.618/0011 389.618/0001 389.618/0002
35/50 mm 389.619/0011 389.619/0001 389.619/0002
35/55 mm 389.620/0011 389.620/0001 389.620/0002
40/30 mm 389.621/0011 389.621/0001 389.621/0002
40/35 mm 389.622/0011 389.622/0001 389.622/0002
40/40 mm 389.623/0011 389.623/0001 389.623/0002
40/45 mm 389.624/0011 389.624/0001 389.624/0002
40/50 mm 389.625/0011 389.625/0001 389.625/0002
40/55 mm 389.626/0011 389.626/0001 389.626/0002
45/30 mm 389.633/0011 389.633/0001 389.633/0002
45/35 mm 389.634/0011 389.634/0001 389.634/0002
45/40 mm 389.635/0011 389.635/0001 389.635/0002
45/45 mm 389.636/0011 389.636/0001 389.636/0002
45/50 mm 389.637/0011 389.637/0001 389.637/0002
50/35 mm 389.638/0011 389.638/0001 389.638/0002
50/40 mm 389.639/0011 389.639/0001 389.639/0002
50/45 mm 389.640/0011 389.640/0001 389.640/0002
50/50 mm 389.641/0011 389.641/0001 389.641/0002
55/35 mm 389.642/0011 389.642/0001 389.642/0002
55/40 mm 389.643/0011 389.643/0001 389.643/0002
60/40 mm 389.644/0011 389.644/0001 389.644/0002
60/45 mm 396.524/0001 396.524/0001 396.524/0002
65/40 mm 389.645/0011 389.645/0001 389.645/0002


Llengte Sluitingnummer NR.3
30/30 mm 389.611/0003
30/35 mm 389.612/0003
30/40 mm 389.613/0003
30/45 mm 389.614/0003
35/30 mm 389.615/0003
35/35 mm 389.616/0003
35/40 mm 389.617/0003
35/45 mm 389.618/0003
35/50 mm 389.619/0003
35/55 mm 389.620/0003
40/30 mm 389.621/0003
40/35 mm 389.622/0003
40/40 mm 389.623/0003
40/45 mm 389.624/0003
40/50 mm 389.625/0003
40/55 mm 389.626/0003
45/30 mm 389.633/0003
45/35 mm 389.634/0003
45/40 mm 389.635/0003
45/45 mm 389.636/0003
45/50 mm 389.637/0003
50/35 mm 389.638/0003
50/40 mm 389.639/0003
50/45 mm 389.640/0003
50/50 mm 389.641/0003
55/35 mm 389.642/0003
55/40 mm 389.643/0003
60/40 mm 389.644/0003
65/40 mm 389.645/0003



TERUG NAAR PRODUCTOVERZICHT
PAGINA AFDRUKKEN